의치대 일반편입 / 의학전문대학원 / 치의학전문대학원 선수과목
구분 | 대학명 | 학과 | 생물 | 화학 | 물리 | 인문학 | 수학 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반편입 | 강원대 | 수의학과 | 2과목/6학점 | 2과목/6학점 | - | - | - | - |
일반편입 | 가톨릭관동대 | 의학과 | 1과목 | 1과목 | - | 1과목 -사회학, 심리학 |
- | - |
일반편입 | 연세대(미래) | 의학과 | 1과목 | 1과목 | 1과목 | - | 1과목 | *4과목 중 3개 과목 이상 이수 |
일반편입 | 인하대 | 의학과 | 세포생물학 생화학 각 3학점 |
- | - | - | - | - |
일반편입 | 한림대 | 의학과 | 1과목 | 1과목 | 1과목 | - | - | *3과목 중 2과목 이상 |
일반편입 | 강릉원주대 | 치의학과 | 2과목/4학점 | 2과목/4학점 | - | - | - | - |
전문대학원 | 차의과대학 | 의학과 | 3학점 | 3학점 | - | - | - | - |
전문대학원 | 건국대학교 | 의학과 | 6학점(필수) | 3학점 | 3학점 | - | - | *생물 6학점 필수 *화학&물리 중 선택 |
전문대학원 | 서울대학교 | 치의학과 | 3학점 | 3학점 | - | - | - | *실습 필수 |
※ 2020 대학별 모집요강 기준, 각 대학의 인정기준을 반드시 확인해야합니다.