이산수학
모집중- 강의교수
- 임계수 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2024.07.01 ~ 2025.01.07
- 학습기간
- 2025.01.08 ~ 2025.04.22
- 수강료
150,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 수학 및 컴퓨터공학,멀티미디어학
- 전공선택 - 컴퓨터공학,정보통신공학,멀티미디어
강좌소개
수업개요 | 컴퓨터 분야에서 기본적으로 사용되는 이산 데이터 객체들의 수학 모델 구성과 컴퓨터 논리 표현을 위한 기본 수학개념들을 다룬다. 부울대수와 논리, 집합 및 관계이론, 술어해석과 증명, 그래프 등을 배운다. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업목표 | ● 수학적 논리로서 수학적 명제의 기본 개념, 복합 명제, 술어 논리를 설명할 수 있다.
● 집합의 개념을 이용한 함수를 정의하고, 컴퓨터 응용에서 많이 사용되는 여러 가지 함수의 종류를 알고 여러 다른 분야에 활용할 수 있다. ● 선형변환의 기본이 되는 행렬의 개념, 다양한 행렬의 종류 및 연산, 연립방정식에의 응용, 벡터공간상에서의 선형변환, 고윳값과 고유벡터에 대해 설명할 수 있다. ● 여러 집합들의 원소들 사이에 존재하는 연관성을 관계라는 구조를 통한 표현법과 현실 세계의 정보들 간의 관계를 컴퓨터에 열거할 수 있다. ● 문제 파악 및 해결 방안을 구축하여 알고리즘을 작성할 때 알고리즘의 정당성을 입증하는 데 필요한 수학적 귀납법과 재귀법을 설명할 수 있다. ● 자료를 계층구조로 표현하는 방법인 트리에 대해서 설명할 수 있다. ● 정보와 정보간의 관계를 나타내는 그래프와 그래프를 컴퓨터 내에서 구현하는 방법에 대해서 설명할 수 있다. ● 컴퓨터 이론과 설계 분야와 여러 공학에도 이용되는 부울 대수를 설명할 수 있다. ● 각 응용 분야에서 이용되는 순열과 조합, 이항정리, 포함-제외 원리 등에 대해서 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
평가기준 |
|
||||||||||||||
수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 복습시험(5%), 토론(5%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 7) 복습시험: 객관식 10문항(13주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 수학적 귀납법 2) 토론주제(3주차): 귀류법 증명 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
---|---|---|---|---|
이산수학 | 임계수 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2025년 1-2차 |
학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
2025년 01월 08일 ~ 2025년 04월 22일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
평가기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) |
주요 학사일정 |
|
---|---|
과목개요 | 컴퓨터 분야에서 기본적으로 사용되는 이산 데이터 객체들의 수학 모델 구성과 컴퓨터 논리 표현을 위한 기본 수학개념들을 다룬다. 부울대수와 논리, 집합 및 관계이론, 술어해석과 증명, 그래프 등을 배운다. |
수업목표 | ● 수학적 논리로서 수학적 명제의 기본 개념, 복합 명제, 술어 논리를 설명할 수 있다.
● 집합의 개념을 이용한 함수를 정의하고, 컴퓨터 응용에서 많이 사용되는 여러 가지 함수의 종류를 알고 여러 다른 분야에 활용할 수 있다. ● 선형변환의 기본이 되는 행렬의 개념, 다양한 행렬의 종류 및 연산, 연립방정식에의 응용, 벡터공간상에서의 선형변환, 고윳값과 고유벡터에 대해 설명할 수 있다. ● 여러 집합들의 원소들 사이에 존재하는 연관성을 관계라는 구조를 통한 표현법과 현실 세계의 정보들 간의 관계를 컴퓨터에 열거할 수 있다. ● 문제 파악 및 해결 방안을 구축하여 알고리즘을 작성할 때 알고리즘의 정당성을 입증하는 데 필요한 수학적 귀납법과 재귀법을 설명할 수 있다. ● 자료를 계층구조로 표현하는 방법인 트리에 대해서 설명할 수 있다. ● 정보와 정보간의 관계를 나타내는 그래프와 그래프를 컴퓨터 내에서 구현하는 방법에 대해서 설명할 수 있다. ● 컴퓨터 이론과 설계 분야와 여러 공학에도 이용되는 부울 대수를 설명할 수 있다. ● 각 응용 분야에서 이용되는 순열과 조합, 이항정리, 포함-제외 원리 등에 대해서 설명할 수 있다. |
상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
---|---|---|---|---|
제1주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 수학적 논리와 명제 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 명제 논리 - 명제 해석 - 논리적 동치 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터 회로 설계, 프로그램 제작, 프로그램 검증 등 컴퓨터의 다양한 분야에서 응용되는 명제논리를 설명할 수 있다. - 명제들을 분석하고, 합성명제를 구성하는 방법 및 원칙과 결과적으로 진리값을 어떻게 도출해 내는 지에 대해서 설명할 수 있다. - 주어진 명제로부터 논리 연산자를 이용하여 새로운 명제를 추출하여 응용하는 과정에서 동일한 진리값을 갖는 다른 명제를 추출하는 법칙과 과정을 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 수학적 논리의 증명방법과 술어 논리 |
|
|
학습내용 | 강의세부내용 : - 증명 방법 - 술어 논리 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 명제의 주어진 가정으로부터 직접 결론을 유도하는 직접증명 방법과 대우(Contrapositive)식을 유도하여 증명하는 간접증명 방법을 알고 설명할 수 있다. - 간접증명 방법에는 반례(Counter Example)를 들어서 주어진 명제가 항상 성립하지는 않는다는 것을 보이는 방법을 알고 쓸 수 있다. - 변수를 포함하는 명제에서 명제함수와 술어 논리에 대해서 설명할 수 있다. |
|||
제2주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 집합의 개념 및 다양한 종류의 집합 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 집합의 개념 및 집합의 표현법 - 다양한 종류의 집합 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 집합의 정확한 개념과 정의를 알고, 집합을 나타내는 표현법인 원소 나열법과 조건 제시법을 알고 설명할 수 있다. - 여러 다양한 집합(전체 집합, 공집합, 부분 집합, 진부분 집합, 유한 집합, 무한 집합, 멱집합 등)을 알고 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 집합의 연산 및 대수적 성질 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 집합의 연산 및 집합의 대수적 성질 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 집합들 사이의 연산인 합집합, 교집합, 차집합, 여집합, 대칭차집합, 집합류, 곱집합 등과 같은 집합들 사이의 연산을 정확히 알 수 있도록 이들 연산에 대한 집합의 대수적 성질과 정리들을 설명할 수 있다. |
|||
제3주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 함수의 개념 및 정의 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 함수의 개념 - 합성함수와 역함수 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 두 개의 집합 사이의 대응관계인 함수의 개념과 정의를 설명할 수 있다. - 다양한 종류의 함수인 전사함수, 단사함수, 전단사함수를 정확히 알고 설명할 수 있다. - 두 함수의 결합인 합성함수와 전단사함수인 함수의 역대응관계인 역함수를 정확히 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 특수함수와 가산, 비가산 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 특수함수 - 무한집합: 가산/비가산 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 항등함수, 상수함수, 특성함수, 내림함수, 올림함수와 같은 특수함수들을 알고 쓸 수 있다. - 함수의 대응관계를 이용해서 주어진 집합의 유한/무한, 가산/비가산을 정확히 알고 설명할 수 있다. |
|||
제4주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 행렬의 개념과 기본연산 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 행렬의 개념과 행렬의 연산 - 전치행렬과 멱행렬 및 역행렬 - 부울 행렬 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 수 또는 변수, 함수 등을 직사각형 형태로 배열한 행렬의 개념을 알고 다양한 분야에서 활용할 수 있다. - 행렬의 기본연산(덧셈, 뺄셈, 스칼라곱, 곱셈)을 정확히 알고, 다양한 성질을 설명할 수 있다. - 여러 다양한 행렬(전치행렬, 대칭행렬, 비대칭행렬, 부울 행렬 등)과 그 성질들 정확히 알고 활용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 연립일차방정식, 행렬방정식, 가우스 소거법 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 연립일차방정식과 행렬방정식 - 가우스 소거법 - 역행렬의 계산 - 역행렬과 연립일차방정식 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 연립일차방정식의 해를 구하기 위해서 연립방정식을 행렬방정식으로 전환을 수행할 수 있다. - 행렬의 기본행연산을 사용해서 연립방정식의 해를 구하는 가우스 소거법 및 가우스-조르당 소거법을 정확히 알고 활용할 수 있다. - 역행렬의 정확한 정의와 그와 관련된 여러 성질을 설명할 수 있다. - 가우스-조르당 소거법을 이용해서 역행렬을 설명할 수 있다. - 역행렬을 이용해서 연립일차방정식의 해를 해석할 수 있다. |
|||
제5주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 행렬식과 그 성질 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 행렬식의 개념 - 행렬식의 성질 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 행렬식의 개념과 정의를 알고 설명할 수 있다. - 역행렬의 존재성을 보이기 위한 필요충분조건으로서 행렬식의 성질과 그 외의 여러 행렬식의 성질을 잘 알고 활용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 수반행렬, 크래머 공식 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 수반행렬(Adjoint Matrix) - 크래머 공식(Cramer’s Rule) |
|||
학습목표 | [학습목표] - 수반행렬과 그 성질을 정확히 알고 활용할 수 있다. - 크래머 공식(Cramer’s Rule)을 사용해서 연립일차방정식의 해를 해석할 수 있다. |
|||
제6주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 벡터와 벡터공간, 선형결합, 기저 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 벡터와 벡터공간 - 선형결합과 기저 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 벡터들의 집합인 벡터공간의 일반적인 개념과 정의를 파악할 수 있다. - 다양한 벡터공간의 예들을 활용할 수 있다. - 선형결합(Linear Combination), 일차독립, 일차종속 및 벡터공간을 구성하는 핵심 요소인 기저(Basis)를 활용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 특성방정식, 고윳값, 고유벡터 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 고윳값과 고유벡터 - 고윳값과 고유벡터의 기본성질 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 수학의 많은 분야에서 사용하는 고윳값과 고유벡터의 개념과 정의를 설명할 수 있다. - 고윳값과 고유벡터의 기본성질을 활용할 수 있다. |
|||
제7주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 관계(Relation)와 관계의 표현 및 합성 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 관계 - 관계의 표현 - 관계의 합성 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 여러 집합들의 원소들 사이에 존재하는 연관성을 표현하는 관계(Relation)의 개념을 설명할 수 있다. - 관계(Relation)를 나타내는 여러 가지 방법을 파악할 수 있다. - 여러 다양한 관계들 사이의 관계인 관계의 합성을 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 동치관계 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 동치관계 - 관계의 닫힘(Closure) 성질 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 관계(Relation)의 여러 성질(반사 관계, 대칭 관계, 반대칭 관계, 추이관계)과 동치관계에 대해 설명할 수 있다. - 다양한 관계의 닫힘성(Closure) 또는 폐쇄에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제8주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
학습내용 | 중간고사 | |||
학습목표 | 중간고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
제9주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 순서관계, 부분 순서(Partial Order) |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 부분 순서(Partial Order)와 속(Lattice) |
|||
학습목표 | [학습목표] - 특정한 작업에서 일을 진행하기 위해서 순서(Order)를 부여하는 것과 같이 집합에 부분 순서 관계(Partial Order relation)를 파악할 수 있다. - 다양한 부분 순서 관계와 그 성질들을 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 속(Lattice), 위상정렬, n-항 관계 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 속(Lattice)과 위상정렬 - n-항 관계의 응용 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 최소상한(Lub)과 최대하한(Glb)이 존재하는 부분 순서 집합인 속(Lattice)을 잘 알고 설명할 수 있다. - 부분순서로부터 양립하는 선형순서를 구성하는 위상정렬을 잘 알고 설명할 수 있다. - 현실세계에서 자주 일어나는 두 개 이상의 집합 원소간의 관계인 n-항 관계의 응용에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제10주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 수학적 귀납법 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 수학적 귀납법 - 제2수학적 귀납법 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 임의의 자연수 n에 대해서 어떤 명제 P(n)이 참이라는 것을 증명하는 데 사용되는 방법인 수학적 귀납법을 활용할 수 있다. - 수학적 귀납법을 사용하는 데 있어서 어떤 문장이나 식이 참임을 증명하는 데 모든 선행문장(또는 식)이 참임을 가정하는 제2수학적 귀납법(또는 강한 형식의 수학적 귀납법)을 활용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 재귀적 정의, 재귀적 프로그램 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 재귀적 정의 - 재귀적 프로그램 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 어떤 객체(또는 대상)를 정의할 때, 구체적으로 서술하기 어려우나 자기 자신을 사용하여 정의하면 쉬운 재귀법(Recursion)을 알고 활용할 수 있다. - 재귀법을 이용해서 어떤 문제를 해결하는 프로그램인 재귀적 프로그램(Recursive Program)을 활용할 수 있다. |
|||
제11주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 트리, 이진 트리 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 트리의 정의 - 이진 트리의 표현 - 이진 트리의 순회 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 자료의 계급적 구조를 표현하는 데 적합한 트리(Tree)를 설명할 수 있다. - 트리(Tree)의 특수한 형태인 이진 트리(Binary Tree)를 설명할 수 있다. - 트리의 모든 노드를 한 번씩 방문하여 모든 정보에 대한 선형 순서를 만들어내는 순회(Traversal)를 알고, 이것을 이진 트리에 활용할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 이진 탐색 트리, 트리의 이진 트리 변환 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 이진 탐색 트리 - 트리의 이진 트리 변환 - 힙(Heap) |
|||
학습목표 | [학습목표] - 이진 탐색 트리를 잘 알고 설명할 수 있다. - 일반적인 트리를 이진 트리 변환으로 활용할 수 있다. - 우선 순위 큐(Priority Queue)를 구현하는 방법인 힙(Heap)을 활용할 수 있다. |
|||
제12주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 그래프, 특수 그래프 |
|
|
학습내용 | 강의세부내용 : - 그래프의 정의 - 그래프의 표현 - 특수 그래프 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 전국의 도시들을 연결하는 도로망과 같이 여러 분야에서 일어나는 문제들을 해결하기 위해 사용되는 그래프(Graph)를 설명할 수 있다. - 그래프(Graph)의 표현을 활용할 수 있다. - 여러 종류의 특수 그래프(Graph)를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 평면 그래프, 그래프 순회 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 평면 그래프 - 그래프 순회 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 평면 그래프(Graph)를 설명할 수 있다. - 그래프 내의 모든 정점들을 조직적으로 방문하는 것인 그래프 순회(Graph Traversal)를 활용할 수 있다. |
|||
제13주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 부울 대수, 부울 함수 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 부울 대수의 개념 - 부울 함수의 표현 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 부울 대수(Boolean Algebra)의 기본개념을 설명할 수 있다. - 부울 식으로 표현되는 부울 함수(Boolean Function)를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 논리 게이트, 회로의 최소화 |
|
|
학습내용 | 강의세부내용 : - 논리 게이트 - 회로의 최소화 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 부울 함수를 이용하여 부울 합과 부울 곱을 논리 회로로 나타내는 논리 게이트를 활용할 수 있다. - 이미 설계된 논리 회로를 부울 함수로 표현하여 이를 최소화하는 회로의 최소화시키는 방법(회로의 최소화)을 설명할 수 있다. |
|||
제14주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 셈, 순열, 조합, 이항정리 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 셈의 기본원리 - 순열과 조합 - 이항정리 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 객체(대상)의 나열인 셈(Counting)의 기본원리를 설명할 수 있다. - 순열(Permutation)과 조합(Combination)을 설명할 수 있다. - 전개식의 계수를 구하는 데 사용되는 이항정리(Binomial Theorem)를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 포함-제외 원리, 분할, 비둘기집 원리 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 포함-제외 원리 - 셈과 분할 - 비둘기집 원리 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 포함-제외 원리를 이용해서 경우의 수를 파악할 수 있다. - 분할(Partition)과 관련된 경우의 수를 파악할 수 있다. - 비둘기집 원리(Pigeon Hole Principle)를 활용할 수 있다. |
|||
제15주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
학습내용 | 기말고사 | |||
학습목표 | 기말고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 |
수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
---|---|
강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
교재 정보 | 교재정보 보기 |
수강후기
수강기간 ~ 2024.12.17 좋았습니다. 감사합니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 강의를 들으면서 이산수학에 대해서 더 흥미를 가지게 됐습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 전반적으로 괜찮은 강의였습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 유익한 강의 였습니다
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 미리 선행학습을 하면 더 열심히 강의를 듣었을텐데 닥쳐서 공부하느라 많이 어려움을 느꼈습니다
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 하나하나 자세히 설명해 주셔서 이해가 잘되었습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 유익한 강의였습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 좋은 강의였습니다. 더 많은 수학 수업이 있기를 바랍니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 강의 내용을 꼼꼼하게 잘 알려주신 것 같다!
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 인문계 전공생이라 그런지.. 이산수학이 정말 너무 어려웠습니다ㅠㅠ
여태까지 배웠던 모든 수학 지식보다 훨씬 고차원적인 수학 체계를 배우려니
정말 어려웠고 힘들었습니다ㅠㅠ
그렇게 어렵고 힘들었던만큼 기억에 많이 남을거라 생각합니다ㅎㅎ
한 학기동안 감사했습니다^ㅁ^
|
|
교수소개
임계수 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 수학과 학사,석사
- 전공
- 수학 및 컴퓨터공학
- 이메일
- help@kystudy.co.kr
- 주요경력
- 강릉대학교 외 6곳/강사
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항