컴퓨터개론
모집중- 강의교수
- 박동철 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2024.07.01 ~ 2025.01.07
- 학습기간
- 2025.01.08 ~ 2025.04.22
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 컴퓨터네트워크,멀티미디어
- 전공선택 - 컴퓨터공학,정보통신공학
강좌소개
수업개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업목표 | ● 컴퓨터와 ICT기술의 개념, 그리고 역사와 발전 방향에 대해서 알아보고 설명할 수 있다.
● 컴퓨터 내부에서 정보를 표현하는 방법과 컴퓨터 구성과 작동원리, 운영체제와 시스템 소프트웨어의 기능에 대해서 설명할 수 있다. ● 프로그래밍 언어의 개념과 소프트웨어 개발 방법, 그리고 자료를 구조화하는 방법과 알고리즘의 의미를 학습하고 설명할 수 있다. ● 정보 시대의 연결고리인 정보통신과 인터넷의 활용 개념에 대해 설명할 수 있다. ● ICT 응용인 데이터베이스와 빅데이터, 모바일 컴퓨팅과 사물인터넷, 그리고 인공지능과 ICT의 미래기술에 관해서 모색할 수 있다. |
||||||||||||||
평가기준 |
|
||||||||||||||
수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 복습시험(5%), 토론(5%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 7) 복습시험: 객관식 10문항(13주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 유비쿼터스 컴퓨팅 2) 토론주제(3주차): 컴퓨터를 세대별로 구분하는 방법 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
---|---|---|---|---|
컴퓨터개론 | 박동철 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2025년 1-2차 |
학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
2025년 01월 08일 ~ 2025년 04월 22일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
평가기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) |
주요 학사일정 |
|
---|---|
과목개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. |
수업목표 | ● 컴퓨터와 ICT기술의 개념, 그리고 역사와 발전 방향에 대해서 알아보고 설명할 수 있다.
● 컴퓨터 내부에서 정보를 표현하는 방법과 컴퓨터 구성과 작동원리, 운영체제와 시스템 소프트웨어의 기능에 대해서 설명할 수 있다. ● 프로그래밍 언어의 개념과 소프트웨어 개발 방법, 그리고 자료를 구조화하는 방법과 알고리즘의 의미를 학습하고 설명할 수 있다. ● 정보 시대의 연결고리인 정보통신과 인터넷의 활용 개념에 대해 설명할 수 있다. ● ICT 응용인 데이터베이스와 빅데이터, 모바일 컴퓨팅과 사물인터넷, 그리고 인공지능과 ICT의 미래기술에 관해서 모색할 수 있다. |
상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
---|---|---|---|---|
제1주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 컴퓨터와 컴퓨터의 활용 분야 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터의 개요 - 정보기술산업 - 컴퓨터 활용 분야 - 컴퓨터와 사회의 변화 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 정보화 시대에 컴퓨터에 대하여 설명하고 디지털혁명에 대하여 설명할 수 있다. - 정보기술을 사용한 산업 분야를 설명할 수 있다. - 컴퓨터 기술을 이용한 활용 분야에 대하여 설명할 수 있다. - 컴퓨터와 사회의 변화에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 4차 산업의 컴퓨터 환경 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터 환경의 단계적 발전 전망 - IT 융합의 분야 - 최근에 개발되는 컴퓨터 응용 분야 - 4차 산업혁명 시대의 컴퓨터 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터 환경의 단계적 발전과정에 대하여 설명할 수 있다. - IT 융합 분야 종류에 대하여 설명할 수 있다. - 최근에 개발되는 컴퓨터 응용 분야에 대하여 설명할 수 있다. - 4차 산업혁명 시대의 컴퓨터 활용 분야에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
제2주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 컴퓨터의 등장과 세대별 분류 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터의 등장 - 컴퓨터의 세대별 분류 - 컴퓨터의 분류 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 초기 계산기의 발달 과정을 나열할 수 있다. - 각 세대별 컴퓨터의 특징을 설명할 수 있다. - 컴퓨터를 사용 목적, 자료의 표현 방법, 처리 능력에 따라 분류할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 수의 표현과 데이터 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 수의 표현과 연산 - 데이터의 표현 - 논리회로 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 수의 표현과 연산 방법에 대해 설명할 수 있다. - 데이터의 표현 방법에 대해 설명할 수 있다. - 논리회로의 기본 게이트를 설명할 수 있다. |
|||
제3주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 컴퓨터 시스템 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터 시스템의 기본 구조 - 중앙처리장치 - 명령어 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터 시스템의 기본 구조를 설명할 수 있다. - 중앙처리장치의 구성 및 종류에 대해 설명할 수 있다. - 명령어의 실행 사이클에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 기억장치와 외부장치 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터의 기억장치 - 컴퓨터의 속도와 성능 - 컴퓨터의 입력장치 - 컴퓨터의 출력장치 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터의 기억장치 종류와 특징에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터의 속도와 성능에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터의 입력장치 종류에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터의 출력장치 종류에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제4주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 소프트웨어 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 소프트웨어의 개요 - 소프트웨어의 중요성과 역할 - 소프트웨어의 다양한 응용 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 소프트웨어와 하드웨어를 구분할 수 있다. - 소프트웨어의 중요성과 역할을 설명할 수 있다. - 소프트웨어의 다양한 응용 분야를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 소프트웨어 교육 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 소프트웨어 교육 - 코딩과 코딩 교육 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 소프트웨어 교육 방법과 분야에 대해 설명할 수 있다. - 코딩과 코딩 교육의 현실에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제5주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 윈도우 운영체제 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 운영체제 - DOS - Windows XP - Windows 7 - Windows 8과 Windows 10 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 운영체제의 유형과 최근 운영체제의 주요 특징에 대해 설명할 수 있다. - DOS의 운영체제 방식에 대해 설명할 수 있다. - Windows XP에 대해 설명할 수 있다. - Windows 7에 대해 설명할 수 있다. - Windows 8과 Windows 10에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | UNIX 운영체제 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - UNIX - Linux - Mac OS |
|||
학습목표 | [학습목표] - UNIX 운영체제에 대해 설명할 수 있다. - Linux 운영체제에 대해 설명할 수 있다. - Mac OS 운영체제에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제6주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 통신 개요와 방법 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터 통신의 개요 - 컴퓨터 네트워크 - 컴퓨터 통신 하드웨어 - 컴퓨터 통신 방법 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터 통신의 기능과 역사에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터 네트워크의 접속 종류에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터 통신 하드웨어에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터 통신 방법에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 인터넷 활용 전자상거래 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 세대별 이동통신 분류 - 인터넷 - 인터넷의 활용 - 전자상거래 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 세대별 이동통신의 특징에 대해 설명할 수 있다. - 인터넷의 역사, 접속 방법, 주소 체계 등에 대해 설명할 수 있다. - 인터넷의 활용 분야에 대해 설명할 수 있다. - 전자상거래의 개념과 절차, 관련 기술에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제7주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 유비쿼터스 컴퓨터 응용 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 유비쿼터스 컴퓨팅 - 홈 네트워킹과 스마트홈 - 증강현실 - 텔레매틱스 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념과 특징에 대해 설명할 수 있다. - 홈 네트워킹과 스마트홈의 개념을 설명할 수 있다. - 증강현실의 배경과 기술, 응용에 대해 설명할 수 있다. - 텔레매틱스의 개념과 서비스 분야에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 가상현실과 웨어러블 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 가상현실 - 웨어러블 디바이스 - 지능형 로봇 - RFID |
|||
학습목표 | [학습목표] - 가상현실과 혼합현실에 대해 설명할 수 있다. - 웨어러블 디바이스의 개념과 활용 분야에 대해 기술할 수 있다. - 지능형 로봇에 대해 설명할 수 있다. - RFID의 정의와 활용 분야에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제8주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
학습내용 | 중간고사 | |||
학습목표 | 중간고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
제9주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | IT 융합 기술의 모델링 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - IT 융합 기술의 개념 - IT 융합 기술의 모델링 |
|||
학습목표 | [학습목표] - IT 융합 기술의 개념을 설명할 수 있다. - IT 융합 기술의 모델링에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | IT 융합 기술의 응용과 발전 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - IT 융합 기술의 응용 - IT 융합 기술의 발전 전망 |
|||
학습목표 | [학습목표] - IT 융합 기술의 응용 분야에 대해 설명할 수 있다. - IT 융합 기술의 발전 및 시장 전망에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제10주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 멀티미디어의 개요와 특징 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 멀티미디어의 개요 - 멀티미디어의 구성 요소 - 멀티미디어의 특징 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 멀티미디어의 개념을 설명할 수 있다. - 멀티미디어의 구성 요소를 설명할 수 있다. - 멀티미디어의 특징에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 멀티미디어의 응용과 활용 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 멀티미디어 응용 기반 - 멀티미디어 활용 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 멀티미디어 응용의 개념도와 기반 구축에 대해 설명할 수 있다. - 멀티미디어의 활용 분야를 설명할 수 있다. |
|||
제11주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 4차 산업혁명과 인공지능 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 4차 산업혁명 시대의 도래 - 인공지능과 로보틱스 - 신기술 입출력 장치: 3D 프린터 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 4차 산업혁명의 배경과 주요 특징에 대해 설명할 수 있다. - 인공지능과 로보틱스에 대해 설명할 수 있다. - 신기술 입출력 장치인 3D 프린터의 특성과 활용 분야에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 4차 산업의 기술 종류 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 사물인터넷 - 빅 데이터 - 무인자동차 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 사물인터넷에 대하여 설명할 수 있다. - 빅 데이터와 데이터를 비교할 수 있다. - 무인자동차에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
제12주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 관계형 데이터베이스 모델 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 관계형 데이터베이스 모델 - ERD 문서화 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 관계형 데이터베이스 모델의 기본 구성요소들을 나열할 수 있다. - ERD를 입증하는 것이 왜 중요한지를 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 컴퓨터 보안 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 컴퓨터 보안의 개요 - 암호 보안 기술 - 컴퓨터 바이러스 - 해킹과 컴퓨터 보안 전략 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 컴퓨터 보안에 대해 설명할 수 있다. - 암호 보안 기술에 대해 설명할 수 있다. - 컴퓨터 바이러스 보안 대책에 대해 설명할 수 있다. - 해킹과 컴퓨터 보안 전략에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제13주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 모바일 컴퓨팅 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 모바일 컴퓨팅의 개념과 배경 - 스마트폰과 태블릿 PC |
|||
학습목표 | [학습목표] - 모바일 컴퓨팅의 개념과 배경에 대하여 설명할 수 있다. - 스마트폰과 태블릿 PC에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 모바일 운영체제와 문화 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 모바일 운영체제 - 모바일 문화와 정보통신 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 모바일 운영체제의 개념과 특징을 설명할 수 있다. - 모바일 문화와 정보통신의 개념과 특징을 설명할 수 있다. |
|||
제14주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 프로그래밍 관련 언어 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - 프로그래밍 언어의 개요 - 주요 프로그래밍 언어 - 제4세대 언어 |
|||
학습목표 | [학습목표] - 프로그래밍 언어에 대해 설명할 수 있다. - 주요 프로그래밍 언어의 특징에 대해 설명할 수 있다. - 제4세대 언어에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | UNIX 기반의 언어 |
|
|
학습내용 | [학습내용] - UNIX와 LINUX 기반의 언어 - 웹 기반 언어 - 닷넷 기반 언어 |
|||
학습목표 | [학습목표] - UNIX와 LINUX 기반의 언어에 대해 기술할 수 있다. - 웹 기반 언어의 유형에 대해 설명할 수 있다. - 닷넷 기반 언어의 현황과 특성에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제15주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
학습내용 | 기말고사 | |||
학습목표 | 기말고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 |
수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
---|---|
강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
수강기간 ~ 2024.12.17 좋은 강의 덕에 많이 배웠습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 좋은강의 감사합니다!!!!!
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 교수님의 강의가 듣기 좋았습니다
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 잘들었습니다 감사합니다
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 컴퓨터 개론에대해 전반적으로 이해할수있었습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 전반적으로 도움이 됐습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 도움이 되었습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 컴퓨터 전반에 대하여 많은 지식을 축적하는 계기가 되었습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 좋은 강의 였습니다.
|
|
|
수강기간 ~ 2024.12.17 너무 훌륭한 강의였습니다 . 컴퓨터 공부에 매우 많은 도움이 되었어요
|
|
교재안내
총 0건교수소개
박동철 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 공학 학사,석사,박사 경영학 박사
- 전공
- 컴퓨터공학
- 이메일
- p31640@hanmail.net
- 주요경력
- 한신대학교/초빙교수
인천대학교/외래교수
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항