정보통신개론
모집중- 강의교수
- 신우철 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2024.07.01 ~ 2025.04.08
- 학습기간
- 2025.04.09 ~ 2025.07.22
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 컴퓨터공학,정보통신공학,정보통신
강좌소개
수업개요 | 정보화 사회에 널리 활용되고 있는 정보통신 관련 개념 및 통신수단을 이해하고, 데이터 통신 관련 기술을 익힌다. 또한 최근에 다양한 정보 교환을 위해 많이 활용하고 있는 각종 통신망(LAN, VAN, ISDN)을 이해하기 위해 본 교과목은 정보통신 서론, 데이터통신 관련 기술, 통신망 기술, 채널 액세스 프로토콜(Channel Access Protocol), 인터넷 워킹(Internet Working), 프로토콜과 OSI 계층 모델, 근거리 통신망(LAN), 부가가치 통신망(VAN), 종합 정보 통신망(ISDN), 부가가치 통신망(VAN), 종합정보 통신망(ISDN), 인터넷(Internet) 등을 학습한다. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업목표 | ● 정보통신 관련 개념과 통신수단의 기능, 구성요소에 대해 설명할 수 있다.
● 데이터 통신 관련 기술에 대해 설명할 수 있다. ● 인터넷과 TCP/IP 기술을 통한 근거리 통신망(LAN), 중거리 통신망(MAN), 광대역 통신망(WAN), 부가가치 통신망(VAN), 종합 정보 통신망(ISDN) 등 각종 통신망과 서비스에 대해 설명할 수 있다. ● 데이터 연결을 위한 채널 액세스 프로토콜, 인터넷 워킹, 프로토콜과 OSI 계층 모델에 대해 설명할 수 있다. ● 다양한 정보통신 관련 기술 및 동향을 통해 5G 데이터 통신이 출현된 배경과 기술요소에 대해 설명할 수 있다. ● 최신 정보통신 기술이 집약된 4차산업 IoT 기술 및 서비스 등에 대해 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
평가기준 |
|
||||||||||||||
수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 토론(10%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간 내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 1주차 ~ 7주차 범위 2) 토론주제(3주차): 1주차 ~ 3주차 범위 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
---|---|---|---|---|
정보통신개론 | 신우철 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2025년 1-8차 |
학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
2025년 04월 09일 ~ 2025년 07월 22일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
평가기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) |
주요 학사일정 |
|
---|---|
과목개요 | 정보화 사회에 널리 활용되고 있는 정보통신 관련 개념 및 통신수단을 이해하고, 데이터 통신 관련 기술을 익힌다. 또한 최근에 다양한 정보 교환을 위해 많이 활용하고 있는 각종 통신망(LAN, VAN, ISDN)을 이해하기 위해 본 교과목은 정보통신 서론, 데이터통신 관련 기술, 통신망 기술, 채널 액세스 프로토콜(Channel Access Protocol), 인터넷 워킹(Internet Working), 프로토콜과 OSI 계층 모델, 근거리 통신망(LAN), 부가가치 통신망(VAN), 종합 정보 통신망(ISDN), 부가가치 통신망(VAN), 종합정보 통신망(ISDN), 인터넷(Internet) 등을 학습한다. |
수업목표 | ● 정보통신 관련 개념과 통신수단의 기능, 구성요소에 대해 설명할 수 있다.
● 데이터 통신 관련 기술에 대해 설명할 수 있다. ● 인터넷과 TCP/IP 기술을 통한 근거리 통신망(LAN), 중거리 통신망(MAN), 광대역 통신망(WAN), 부가가치 통신망(VAN), 종합 정보 통신망(ISDN) 등 각종 통신망과 서비스에 대해 설명할 수 있다. ● 데이터 연결을 위한 채널 액세스 프로토콜, 인터넷 워킹, 프로토콜과 OSI 계층 모델에 대해 설명할 수 있다. ● 다양한 정보통신 관련 기술 및 동향을 통해 5G 데이터 통신이 출현된 배경과 기술요소에 대해 설명할 수 있다. ● 최신 정보통신 기술이 집약된 4차산업 IoT 기술 및 서비스 등에 대해 설명할 수 있다. |
상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
---|---|---|---|---|
제1주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 정보통신 관련 개념 및 통신수단 등의 이해 |
|
|
학습내용 | - 정보통신 서론 - 통신수단 기술 및 서비스 - 정보통신의 기술발전 과정과 사물인터넷 - 정보통신의 국제 표준안 종류 및 제정기관 |
|||
학습목표 | - 정보통신과 데이터 통신의 개념에 대해 설명할 수 있다. - 통신수단의 기술 및 서비스에 대해 설명할 수 있다. - 정보통신의 기술발전 과정과 사물인터넷에 대해 설명할 수 있다. - 정보통신의 국제 표준안 종류 및 제정기관에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 정보통신 시스템의 구성 |
|
|
학습내용 | - 정보통신 시스템의 구성 - 정보 전송 시스템의 구성 - 정보 처리 시스템의 구성 |
|||
학습목표 | - 정보통신 주요 시스템과 구성요소에 대해 설명할 수 있다. - 단말장치, 신호변환 장치, 통신회선, 인터페이스 접속규격 등 데이터 전송계에 대해 설명할 수 있다. - 정보 처리 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 등 데이터 처리계에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제2주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 데이터 정보 전송 관련 기술 |
|
|
학습내용 | - 정보 전송 이해 - 정보 전송 시스템 - 정보 전송 방식 - 정보 전송 기술 |
|||
학습목표 | - 정보 전송 시스템 및 정보 전송 방식 기술에 대해 설명할 수 있다. - 정보 전송 시스템과 전송 원리에 대해 설명할 수 있다. - 통신 회선의 구성 방식, 교환 방식 및 데이터 전송 방식 등에 대해 설명할 수 있다. - 정보 전송 부호화 및 변조, 다중화 방식에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 데이터 전송 기술: 신호변환 기술 및 기타 전송 방법 |
|
|
학습내용 | - 아날로그-디지털 부호화 - 아날로그-아날로그 부호화 - 디지털-디지털 부호화 - 디지털-아날로그 부호화 - 기타 데이터 통신 전송 기술 이해 |
|||
학습목표 | - 아날로그에서 디지털로의 신호변환 과정에 대해 설명할 수 있다. - 아날로그에서 아날로그의 신호변환 과정에 대해 설명할 수 있다. - 디지털에서 디지털로의 신호변환 과정에 대해 설명할 수 있다. - 디지털에서 아날로그로의 신호변환 과정에 대해 설명할 수 있다. - 데이터 통신 전송 기술 등에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제3주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 프로토콜 Layer별 개념 |
|
|
학습내용 | - 프로토콜의 개념 - OSI 계층별 이해 |
|||
학습목표 | - 통신 프로토콜의 기본 개념 및 표준화 배경에 대해 설명할 수 있다. - OSI 7계층 프로토콜과 참조 모델에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 통신 Layer별 프로토콜 구조 |
|
|
학습내용 | - 통신 프로토콜의 구조 - 계층별 프로토콜의 기능과 구성요소 - 프로토콜 표준화와 표준화 기구 |
|||
학습목표 | - 계층형 프로토콜의 도입 배경 및 구성요소에 대해 이해할 수 있다. - 정보통신의 국제 표준안의 종류 및 제정 기관에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제4주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | LAN, MAN, WAN 통신망의 이해 및 기기 간 접속 규격 |
|
|
학습내용 | - LAN, MAN, WAN의 개요 - 통신망의 주요 기능 - 기기 간 인터페이스 기능 |
|||
학습목표 | - LAN, WAN, MAN 통신망의 특징과 계층구조에 대해 설명할 수 있다. - 통신망의 프로토콜 및 전송매체에 대해 설명할 수 있다. - DTE-DCE 및 기타 인터페이스 역할에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 네크워크 주요장비 시스템 |
|
|
학습내용 | - 리피터(Repeater) - 허브(Hub) - 브리지(Bridge) - 라우터(Router) |
|||
학습목표 | - 리피터(Repeater)의 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. - 허브(Hub)의 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. - 브리지(Bridge)의 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. - 라우터(Router)의 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. - 복수의 컴퓨터와 LAN과 공중 통신망 등을 접속하는 게이트웨이(Gateway)의 작동 원리에 대해 말할 수 있다. - LAN내의 장치를 연결하고 해당장치와 데이터 패킷을 주고 받는 스위치(Switch)의 동작 원리에 대해 기술할 수 있다. |
|||
제5주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | VAN, ISDN, 채널 엑세스 프로토콜 시스템 |
|
|
학습내용 | - 부가가치 통신망(VAN) - 종합정보 통신망(ISDN) - 채널 엑세스 프로토콜의 이해 |
|||
학습목표 | - 부가가치 통신망(VAN)의 주요 특징 및 기술 등에 대해 설명할 수 있다. - 고품질 디지털 통신으로 종합정보 통신망(ISDN)의 주요 특징 및 기술 등에 대해 설명할 수 있다. - 데이터 접속을 위한 채널 엑세스 프로토콜에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 인터넷과 인터넷 워킹 이해 |
|
|
학습내용 | - 인터넷 개요 및 인터넷 워킹 개념 - 인터넷 프로토콜과 TCP/IP 주소 체계 - 인터넷 계층별 프로토콜 |
|||
학습목표 | - 패킷 교환망과 근거리 통신망의 접속을 위한 인터넷 워킹 및 인터넷의 개념에 대해 설명할 수 있다. - 인터넷 프로토콜과 TCP/IP 주소 체계에 대해 설명할 수 있다. - 인터넷 계층별 프로토콜에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제6주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 전송 효율과 부호화 기술 |
|
|
학습내용 | - 부호화 개요 - 다중화 기법: FDM, TDM, CDM, 역다중화 - 데이터 압축 |
|||
학습목표 | - 전송 효율화 기술의 개념 및 역할에 대해 설명할 수 있다. - FDM, TDM, CDM, 역다중화 등 다중화 기법에 대해 설명할 수 있다. - 데이터 압축 기법에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 네크워크의 관리와 보안 기술 |
|
|
학습내용 | - 네트워크 관리 구조 및 기능 개요 - 인터넷 관리 구조 - 암호화 알고리즘 - 암호 관리 및 디지털 서명 |
|||
학습목표 | - 네트워크 관리 구조 및 기능에 대해 설명할 수 있다. - 인터넷 관리 구조에 대해 설명할 수 있다. - 방화벽 및 양자암호 기술 등에 대하여 비교할 수 있다. - 암호 관리 및 디지털 서명 외 SQL 인젝션, 제로데이 공격 FakeWAP 등의 각 기능에 대하여 비교할 수 있다. |
|||
제7주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 고속 근거리 네트워크 |
|
|
학습내용 | - FDDI(Fiber Distributed Data Interface) - 스위칭 LAN(Switching LAN) - 고속 이더넷(Fast Ethernet) - 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet) |
|||
학습목표 | - FDDI에 대해 설명할 수 있다. - 스위칭 LAN에 대해 설명할 수 있다. - 고속 이더넷과 데라비트 이더넷 등의 주요 동작원리에 대해 설명할 수 있다. - 기가비트 이더넷에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 토큰 링(Token Ring) 및 토큰 버스(Token Bus) 시스템 |
|
|
학습내용 | - 개요 및 정의 - 토큰 패싱(Token Passing) 특징 및 우선순위 예약 - 프레임 형식 |
|||
학습목표 | - 토큰 링 및 토큰 버스에 대해 설명할 수 있다. - 토큰 패싱 특징과 우선순위 예약에 대해 설명할 수 있다. - 토큰 링 및 토큰 버스 시스템의 프레임 형식에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제8주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
학습내용 | 중간고사 | |||
학습목표 | 중간고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 | ||||
제9주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 근거리 무선통신 시스템 |
|
|
학습내용 | - 근거리 무선통신(NFC)의 개요 및 특징 - NFC의 전송 기술 및 응용 분야 - IEEE 802.11b - IEEE 802.11a 및 기타 |
|||
학습목표 | - 무선 인터넷의 개념 및 특징에 대해 설명할 수 있다. - 전송 기술 및 응용분야에 대해 설명할 수 있다. - IEEE 802 무선통신 방식에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 블루투스(Bluetooth) 및 Wi-Fi, Zigbee, NFC |
|
|
학습내용 | - 개요 및 특징 - 표준화 - 정의 및 규격 - 응용 분야 |
|||
학습목표 | - 블루투스 및 Wi-Fi, Zigbee, NFC 방식에 대해 설명할 수 있다. - 근거리 무선통신기술 표준화 및 표준화 규격 등을 설명할 수 있다. - 근거리 무선통신기술의 활용 분야에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제10주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 이동통신: 제1세대 ~ 제2.5세대 |
|
|
학습내용 | - 이동통신의 개념 - 이동통신 분류 - 셀룰러 이동통신 |
|||
학습목표 | - 이동통신의 기본 개념에 대해 설명할 수 있다. - 이동통신 분류에 대해 설명할 수 있다. - 셀룰러 이동통신에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 이동통신: 제3세대 ~ 제6세대 |
|
|
학습내용 | - 제3세대 이동통신 - 제4세대 이동통신 - 제5~6세대 이동통신 |
|||
학습목표 | - IMT-2000에 대해 설명할 수 있다. - ALL IP 및 LTE의 기본 개념에 대해 설명할 수 있다. - 제5세대 이동통신의 개념에 대해 설명할 수 있다. - 제6세대 차세대 이동통신의 서비스 배경, 시스템 개발 등의 주요 성능에 대해 분석할 수 있다. |
|||
제11주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 처리율(Throught) 향상을 위한 오류제어 및 흐름제어 방식 |
|
|
학습내용 | - 에러 검출 및 에러 복구 방법 - 전진에러 정정 기법 - 오류복구 및 정정 기법 응용 알고리즘 - 흐름제어 알고리즘 |
|||
학습목표 | - 효율적인 데이터통신을 위한 오류 제어 및 복구 알고리즘에 대해 설명할 수 있다. - 전진에러 정정(FEC)에 대해 설명할 수 있다. - 오류복구 및 정정 기법 응용에 대해 설명할 수 있다. - 데이터 전송을 위한 흐름제어 알고리즘에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | CSMA/CD 접속 방식 및 QoS |
|
|
학습내용 | - 개요 및 동작과정 - 충돌 윈도우 및 프레임 형식 - 재전송 알고리즘 및 물리적 규격 - QoS 매커니즘 |
|||
학습목표 | - CSMA/CD 접속 방식의 개념 및 프로세스에 대해 설명할 수 있다. - 충돌 윈도우 및 프레임 형식에 대해 설명할 수 있다. - 재전송 알고리즘 및 물리적 규격에 대해 설명할 수 있다. - QoS 매커니즘에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제12주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 무선통신 및 위성통신 |
|
|
학습내용 | - 무선통신의 개요 - 위성통신 시스템 - 마이크로파 및 라디오파 |
|||
학습목표 | - 무선통신의 개념을 설명할 수 있다. - 위성통신의 개념 및 원리에 대해 설명할 수 있다. - 위성통신 주파수 및 6G와 연계한 저궤도 위성 등의 다양한 주요 요소에 대해 기술할 수 있다. - 마이크로파 및 라디오파에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 뉴미디어와 소셜미디어 |
|
|
학습내용 | - 미디어와 정보통신 - 통신 분야의 뉴미디어 - 방송 분야의 뉴미디어 |
|||
학습목표 | - 미디어의 개념 및 멀티미디어 등의 분류에 대해 설명할 수 있다. - 비디오, 영상, 회상 시스템 등에 대해 설명할 수 있다. - CATV, HDTV 등의 방송분야 시스템에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제13주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 패키지 분야의 뉴미디어 및 최신 정보통신 서비스 |
|
|
학습내용 | - 전자우편 및 기타 저장장치 - 멀티미디어 통신과 융합 서비스 - 유비쿼터스 컴퓨팅 기술과 서비스 |
|||
학습목표 | - 전자우편 및 기타 저장장치의 특성에 대해 설명할 수 있다. - 멀티미디어 통신과 융합 서비스에 대해 설명할 수 있다. - 유비쿼터스 컴퓨팅 기술과 서비스에 대해 설명할 수 있다. - 5G 이동통신 기술 및 주요 스펙에 대해 설명할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 클라우드 컴퓨팅 기술 |
|
|
학습내용 | - 클라우드 시스템의 개념 - 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 기술 - 클라우드 컴퓨팅 미래 전망 |
|||
학습목표 | - 클라우드 시스템의 개념을 설명할 수 있다. - 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 기술에 대해 설명할 수 있다. - 클라우드 컴퓨팅의 미래 전망에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제14주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 빅데이터 컴퓨팅 기술과 AI 서비스 |
|
|
학습내용 | - 빅데이터의 개념 및 주요 플랫폼 - 빅데이터 국내외 활용과 시장 전망 - 인공지능의 개념 및 주요 특성 |
|||
학습목표 | - 빅데이터의 개념 및 플랫폼에 대해 설명할 수 있다. - 빅데이터 국내외 활용과 시장 전망에 대해 설명할 수 있다. - 인공지능의 개념 및 주요 특성에 대해 설명할 수 있다. - AI기술인 생성형 GPT 기술의 주요 알고리즘과 이와 연계한 융합분야 등에 대해 나열할 수 있다. |
|||
2차시 | 차시제목 | 사물인터넷 기술과 미래 주요 서비스 |
|
|
학습내용 | - 사물인터넷의 개념 및 기술 - 사물인터넷의 기술요소, 정책 및 전망 - 웨어러블, 3D, 가상현실 및 증강현실 |
|||
학습목표 | - 사물인터넷의 개념 및 기술 특성에 대해 설명할 수 있다. - llot로 불리는 산업용 사물인터넷의 주요 개념과 발전 동향에 대해 기술할 수 있다. - IoT 주요 성장 동력인 웨어러블, 3D, 가상현실 및 증강현실에 대해 설명할 수 있다. - 가상 화폐로 거래할 때 발생할 수 있는 해킹을 막는 블록체인 시스템의 개요 및 발전동향에 대해 기술할 수 있다. - 5G 상용화에 따른 정보통신기술의 발달과 함께 융합기술로 주목되는 메타버스 시스템의 개요와 전망에 대해 설명할 수 있다. |
|||
제15주 |
|
|||
1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
학습내용 | 기말고사 | |||
학습목표 | 기말고사 | |||
2차시 | 차시제목 |
|
||
학습내용 | ||||
학습목표 |
수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
---|---|
강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개

신우철 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 한국방송통신대학교 경제학 박사 단국대학교 대학원 정보통신공학 석사 단국대학교 대학원 전자컴퓨터공학 박사
- 전공
- 경영학 / 경영 / 컴퓨터공학 / 학점은행제 / 학점은행제 / 정보통신공학 / 학점은행제 / 정보통신 / 컴퓨터네트워크 / 멀티미디어학 / 멀티미디어 / 인터넷정보
- 이메일
- help@kystudy.co.kr
- 주요경력
- 동아방송예술대학교, 단국대학교, 한신대학교, 서일대학교 등 강의
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항